Am 01. April 1926 wurde Altenbochum, gemeinsam mit Bergen, Hordel, Riemke und Weitmar nach Bochum eingemeindet.
Heute leben in Altenbochum, das zum Bezirk Mitte gehört, rund 11.900 Menschen. Die Mehrheit davon ist weiblich (6.400 Bürgerinnen). 11,1 % der hier wohnenden Menschen sind unter 18 Jahre. Altenbochum hat eine Fläche von gut drei Quadratkilometern, wobei die räumlich-regionale Abgrenzung des Stadtteils nicht völlig identisch mit dem Wahlkreis ist.
Strassenverzeichnis meines Wahlkreises
Alarichstraße 1-46, 48-68A gerade | Kreuzkamp |
Alarichstraße 47-61A ungerade | Laerstraße 2-54 gerade |
Altenbochumer Straße 21, 21, 24-57B, 59-61 ungerade | Laerstraße 3-57 ungerade, 58-78 |
Altenbochumer Straße 58-64 gerade | Leberstraße |
Am Birkenbusch 3-17 ungerade | Liebfrauenstraße 1-28 |
Am Ginsterbusch | Liebfrauenstraße 35-35 |
Am Leisediek 1-33 ungerade | Liebfrauenstraße 38-40 |
Am Leisediek 2-20 gerade | Lindengraben |
Am Lohberg 2-38 gerade | Lohring 24-24 |
Am Pappelbusch 1-7, 10-22 gerade | Mettestraße |
Am Pappelbusch 46-98 | Nordstraße 2-16 gerade,19-35 |
Am Pappelbusch 9-41 ungerade | Paddenbett 5-11A ungerade |
Andreas-Hofer-Straße 1-16, 18-24 gerade | Postkutschenweg |
Andreas-Hofer-Straße 17-19 ungerade | Püttmannsheide |
Attilastraße | Püttmannsweg |
Auf dem Krahnefuß | Sanderweg 1-29 ungerade |
Auf der Heide | Sanderweg 2-32 gerade |
Bonhoefferstraße 1-15I ungerade | Schulenburgstraße |
Bonhoefferstraße 2-16 gerade, 17-117 | Stauffenberghöhe |
Brelohstraße | Steinkuhlstraße 31-35A ungerade |
Bruchspitze 1-11 ungerade | Steubenstraße 1-19 ungerade |
Bruchspitze 2-10 gerade | Steubenstraße 4-14 gerade |
Buselohstraße 60-60 | Stockyweg |
Eichendorffweg | Tejastraße |
Freigrafendamm 2-8 gerade, 11-34 | Theoderichstraße 1-27 ungerade |
Freigrafendamm 3-9 ungerade | Theoderichstraße 2-12 gerade |
Freigrafendamm 41-51 ungerade | Tippelspfad 1-6, 7-34 |
Freigrafendamm 42-60 gerade | Tippelspfad 7 |
Frielinghausstraße | Totilastraße |
Friemannplatz | Ulmenallee 30A-41 |
Glockengarten 60-90 | Velsstraße 1-27 ungerade |
Goerdelerhof | Verbindungsweg |
Goerdtstraße | Wasserstraße 2-6 gerade |
Goyer Busch | Wasserstraße 27-77 ungerade |
Goystraße 2-37, 39-67C ungerade | Wasserstraße 3-7 ungerade, 8-25, 30-32 gerade |
Goystraße 38-54 gerade | Wirmerstraße 1-13 ungerade |
Heckertstraße 90 | Wirmerstraße 2-20 gerade, 21-48 |
Immanuel-Kant-Straße 1-17, 19-25 | Wittener Straße 117-149 ungerade |
Immanuel-Kant-Straße 18, 18, 37-52 | Wittener Straße 178-217, 219-221 ungerade |
Kalsbusch | Wittener Straße 218-228 gerade |
Kettelerstraße 2-22 gerade | Wittener Straße 227-353 ungerade |
Kettelerstraße 3-23 ungerade | Wittener Straße 234-260 gerade |
Klausenergrund | Witzlebenstraße |
Kordbecksweg |